Wago - Borne de connexion TOPJOB 4mm² gris face N/L 2003-7649
Bornier de passage WAGO 4mm² gris face N/L 2003-7649
PLUS D'INFORMATIONS
WAGO borne de passage 4mm² gris face N/L 2003-7649
Nom | Valeur | Unité |
Mode d'emballage | BOÎTE | |
Tension nominale (III / 3) [V] | 400 | V |
Tension de choc assignée (III / 3) [kV] | 6 | kV |
Courant nominal [A] | 32 | A |
Nombre total de potentiels | 2 | |
Type de câblage | Câblage frontal | |
Nombre de niveaux | 2 | |
Technique de connexion | Push-in CAGE CLAMP® | |
Nombre de points de connexion | 4 | |
Mode d'opération | Outil d'exploitation | |
Matériaux de conducteur connectables | Cuivre | |
Section nominale 1 | 2,5 mm² | |
Massif, connectable 1 | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Massif, directement enfichable 1 | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
Fil fin, connectable 1 | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Fil fin avec embout min., directement enfichable 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
Longueur de dénudage 1 | 10 … 12 mm / 0,39 … 0,47 po | |
Largeur | 5,2 mm / 0,205 in | |
Hauteur à partir du haut du rail de support | 42,3 mm / 1,665 po | |
Profondeur | 96 mm / 3,78 po | |
Forme de construction | Forme de construction angulaire | |
Mode de montage | Rail de support DIN 35 x 15 | |
Nombre total de positions de borne | 4 | |
Marquage de potentiel | N/L | |
Zone de marquage | Marquage au centre / sur le côté | |
Couleur | gris | |
Matériau d'isolation | Polyamide 66 (PA 66) | |
Charge de feu [MJ] | 0,24 | MJ |
Conformité RoHS | 1 | |
Poids [g] | 13.608 | g |
Spécifications
Marque | Wago |
Couleur | Gris |
Section nominale du conducteur | 2,5 mm² |
Groupe de produits | WAGO Topjob® S - série 2003 |
Courant nominal (ampérage) | 32A |
Configuration des bornes | L1-N | N-L1 |