Weidmüller - Borne de passage 8 couches PRV8 - 200169
Cette boîte de distribution à 8 voies a 4 connecteurs push in par couche, 2 de chaque côté. Les 8 couches sont isolées les unes des autres. Économise beaucoup d'espace, idéal pour les capteurs ou les boutons-poussoirs. Prix par pièce.
Spécifications |
|
Type | PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS |
Numéro de commande | 1267840000 |
Version | Série P, Distributeur de patch, Section transversale nominale: 1,5 mm², Nombre de niveaux: 8, Nombre de connexions: 32, Couleur: Bleu, Couleur des éléments opérationnels: rouge-blanc, TS 35 x 7,5 |
GTIN (EAN) | 4032248112609 |
Qté. | 1 pc(s). |
|
Dimensions et poids | |
Largeur | 9,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,362 pouce |
Hauteur | 120 mm |
Hauteur (pouces) | 4,724 pouces |
Profondeur | 65,5 mm |
Profondeur (pouces) | 2,579 pouces |
Poids net | 46,42 g |
|
Températures | |
Température de stockage | -25 °C...70 °C |
Plage de température, installation, min. | -10 °C |
Température de fonctionnement continu, min. | -50 °C |
Température de fonctionnement continue, max. | 130 °C |
Plage de température, installation, max. | 40 °C |
|
Données sur les matériaux | |
Matériau | Polycarbonate |
Matériau des éléments opérationnels | PBT |
Couleur | Bleu |
Couleur des éléments opérationnels | rouge-blanc |
Indice de flamme UL 94 | V-0 |
|
Spécifications du système | |
Version | Connexion PUSH IN, une extrémité sans connecteur |
Plaque de recouvrement d'extrémité requise | Oui |
Nombre de niveaux | 8 |
Nombre de points de serrage par niveau | 4 |
Nombre de potentiels par niveau | 1 |
Niveaux interconnectés en interne | Non |
Connexion PE | Non |
Rail de montage | TS 35 x 7.5 |
|
Données techniques supplémentaires | |
Type de montage | Encliquetable |
|
Données de classement CSA | |
Numéro de certificat (CSA) | 200039-2406089 |
Taille de courant B (CSA) | 10 A |
Taille de courant D (CSA) | 10 A |
Tension taille B (CSA) | 300 V |
Tension taille D (CSA) | 300 V |
Section transversale du fil max. (CSA) | 16 AWG |
Section de câble min. (CSA) | 26 AWG |
|
Conducteurs pour serrage (connexion nominale) | |
Taille de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Plage de serrage, connexion nominale, max. | 1,5 mm² |
Gamme de serrage, connexion nominale, min. | 0,13 mm² |
Direction de connexion | Incliné / en angle |
Section transversale pour conducteur connecté, brins fins avec embouts de câblage et colliers en plastique DIN 46228/4, connexion nominale, min. | 0,5 mm² |
Nombre de connexions | 32 |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Type de connexion | PUSH IN |
Section de connexion de câble AWG, max. | AWG 16 |
Section de connexion de câble AWG, min. | AWG 24 |
Section transversale de connexion de fil, torons fins avec embouts de câblage DIN 46228/1, connexion nominale, max. | 1,5 mm² |
Section transversale de connexion de fil, brins fins avec embouts de câblage DIN 46228/1, connexion nominale, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement de fil, finement toronné, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement de fil, âme pleine max. connexion nominale | 1,5 mm² |
Section de connexion de fil, âme pleine, connexion nominale min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement de fil, toronné, connexion nominale, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement de fil, toronné, connexion nominale, min. | 0,5 mm² |
Section de connexion de fil, multibrins avec embouts de câblage et colliers en plastique DIN 46228/4, connexion nominale, max. | 1,5 mm² |
Section transversale de connexion de fil, finement toronné, min. | 0,5 mm² |
|
Données de classement | |
Section transversale nominale | 1,5 mm² |
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 8 A |
Courant avec fils maximum | 10 A |
Résistance au volume selon IEC 60947-7-x | 14,64 mΩ |
Tension de tenue aux impulsions nominale | 4 kV |
Niveau de pollution | 3 |
Catégorie de tension de surtension | III |
|
Données de classement UL | |
Numéro de certificat (cURus) | E60693 |
Taille de courant B (cURus) | 10 A |
Taille de courant D (cURus) | 10 A |
Taille de tension B (cURus) | 300 V |
Taille de tension D (cURus) | 300 V |
Section transversale du fil max. (cURus) | 16 AWG |
Section de câble min. (cURus) | 26 AWG |
|
Informations sur le produit | |
Texte descriptif des données de commande | RT = actionneurs rouges WS = actionneurs blancs |
|
Téléchargements | |
Homologation/Certificat/Document de conformité | |
Brochure/Catalogue | |
Données techniques | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
Documentation utilisateur | |
|
Classifications | |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
eClass 8.1 | 27-14-11-24 |
eClass 9.0 | 27-14-11-24 |
eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
Spécifications
Marque | Weidmüller |