Loxone - Capteur de climat intérieur Tree Anthracite - 100277
Le capteur de climat ambiant mesure la température, l'humidité et le CO2, permettant au Miniserveur de créer le climat intérieur parfait.
Données techniques
Alimentation | 9..28VDC PELV |
Consommation d'énergie | Consommation d'énergie typ. 150mW, max. 160mW |
Plage de mesure de température | -40…125°C |
Plage de mesure d'humidité | 0…100% r. H. (non condensant) |
Gamme de mesure CO2 | 400ppm – 10.000ppm +/- 80ppm |
Température ambiante | -20…55°C |
Classe de protection | IP20 |
Dimensions | 55mm x 55mm x 18mm sans cadres 80mm x 80mm x 18mm avec cadres |
Spécifications
Marque | Loxone |
Couleur | Anthracite |
Mode de montage | Montage en saillie |
Loxone | Climat |
Technologie Loxone | TREE |