Loxone - Ruimteklimaat Sensor Tree Antraciet - 100277
De Ruimteklimaat Sensor meet de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2, zodat de Miniserver het perfecte binnenklimaat kan creëren.
Technische gegevens
Voeding | 9..28VDC PELV |
Stroomverbruik | Stroomverbruik typ. 150mW, max. 160mW |
Meetbereik temperatuur | -40…125°C |
Meetbereik vochtigheid | 0…100% r. H. (niet condenserend) |
Meetbereik CO2 | 400ppm – 10.000ppm +/- 80ppm |
Omgevingstemperatuur | -20…55°C |
Beschermingsklasse | IP20 |
Afmetingen | 55mm x 55mm x 18mm zonder lijsten 80mm x 80mm x 18mm met lijsten |
Specificaties
Merk | Loxone |
Kleur | Antraciet |
Montagewijze | Opbouw |
Loxone | Klimaat |
Loxone Technologie | Tree |