Wago - 3-draads rijgklem TOPJOB voor Ex e-toepassingen geschikt Aarding
WAGO 3-draads rijgklem voor Ex e-toepassingen geschikt, blauw 2002-1304
MEER INFORMATIE
WAGO 3-draads rijgklem voor Ex e-toepassingen geschikt, aarding Geel Groen 2002-1307
Naam | Waarde | Eenheid |
Verpakkingswijze | BOX | |
Dimensioneringsgegevens conform 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
Toegekende spanning (III / 3) [V] | 800 | V |
Toegekende stootspanning (III / 3) [kV] | 8 | kV |
Nominale stroom [A] | 24 | A |
Nominale stroom (2) [A] | 32 | A |
Toegekende spanning EN (Ex e II) [V] | 550 | V |
Nominale stroom (Ex e II) [A] | 22 | A |
Nominale stroom (Ex e II) met brug [A] | 20 | A |
Totaal aantal potentialen | 1 | |
Soort bedrading | Front bedrading | |
Aantal niveaus | 1 | |
Aansluittechniek | Push-in CAGE CLAMP® | |
Aantal aansluitpunten | 3 | |
Bedieningswijze | Operating tool | |
Aansluitbare geleidermaterialen | Copper | |
Nominale doorsnede 1 | 2.5 mm² | |
Massief, aansluitbaar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Massief, direct insteekbaar 1 | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
Fijnaderig, aansluitbaar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Fijnaderig met adereindhuls min., direct insteekbaar 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
Afstriplengte 1 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in | |
Breedte | 5.2 mm / 0.205 in | |
Hoogte vanaf bovenkant draagrail | 32.9 mm / 1.295 in | |
Diepte | 59.2 mm / 2.33 in | |
Bouwvorm | horizontale bouwvorm | |
Montagewijze | Draagrail DIN 35 x 15 | |
Totaal aantal klemposities | 3 | |
Markeringsgebied | Markering in het midden / aan de zijkant | |
Kleur | Geel-Groen | |
Isolatiemateriaal | Polyamide 66 (PA 66) | |
Brandlast [MJ] | 0.104 | MJ |
RoHS-conformiteit | 1 | |
Gewicht [g] | 6.2 | g |
Specificaties
Merk | Wago |
Nominale geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
Productgroep | WAGO Topjob® S - serie 2002 |
Type rijgklem | verbindingsklem |
Type geleideraansluiting | veerklem |
Nominale stroom (amperage) | 24A |
Klemconfiguratie | PE | PE-PE |