Wago - Borne de passage à 3 fils TOPJOB pour applications Ex e appropriées Mise à la terre
WAGO borne de passage 3 fils pour applications Ex e, bleu 2002-1304
PLUS D'INFORMATIONS
WAGO borne à vis 3 fils pour applications Ex e appropriées, mise à la terre Jaune Vert 2002-1307
Nom | Valeur | Unité |
Mode d'emballage | BOÎTE | |
Données de dimensionnement conformes 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
Tension assignée (III / 3) [V] | 800 | V |
Tension de choc assignée (III / 3) [kV] | 8 | kV |
Courant nominal [A] | 24 | A |
Courant nominal (2) [A] | 32 | A |
Tension assignée EN (Ex e II) [V] | 550 | V |
Courant nominal (Ex e II) [A] | 22 | A |
Courant nominal (Ex e II) avec pont [A] | 20 | A |
Nombre total de potentiels | 1 | |
Type de câblage | Câblage frontal | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Technique de connexion | Push-in CAGE CLAMP® | |
Nombre de points de connexion | 3 | |
Mode de fonctionnement | Outil de fonctionnement | |
Matériaux conducteurs connectables | Cuivre | |
Section nominale 1 | 2,5 mm² | |
Massif, raccordable 1 | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Massif, insertion directe 1 | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
Fil fin, connectable 1 | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Fil fin avec embout de câblage min., insertion directe 1 | 0,75 mm² / 18 AWG | |
Longueur de dénudage 1 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in | |
Largeur | 5,2 mm / 0,205 in | |
Hauteur depuis le haut du rail DIN | 32,9 mm / 1,295 in | |
Profondeur | 59,2 mm / 2,33 in | |
Forme de construction | forme horizontale | |
Mode de montage | Rail DIN 35 x 15 | |
Nombre total de positions de serrage | 3 | |
Zone de marquage | Marquage au centre / sur le côté | |
Couleur | Jaune-Vert | |
Matériau isolant | Polyamide 66 (PA 66) | |
Charge calorifique [MJ] | 104 | MJ |
Conformité RoHS | 1 | |
Poids [g] | 6.2 | g |
Spécifications
Marque | Wago |
Section nominale du conducteur | 2,5 mm² |
Groupe de produits | WAGO Topjob® S - série 2002 |
Type de borne de connexion | borne de connexion |
Type de connexion conducteur | serre-ressort |
Courant nominal (ampérage) | 24A |
Configuration des bornes | PE | PE-PE |