Wago - bornes d'étage TOPJOB N/L/PE 0,25-4mm gris
Borne de connexion Topjob à trois niveaux N/L/PE 0,25-4mm gris. La mise à la terre est répartie via le rail DIN. Avec marquage bleu et vert-jaune.
Spécifications:
Nom | Valeur | Unité |
Mode d'emballage | BOÎTE | |
Tension assignée (III / 3) [V] | 250 | V |
Tension de choc attribuée (III / 3) [kV] | 4 | kV |
Courant nominal [A] | 32 | A |
Nombre total de potentiels | 3 | |
Type de câblage | Câblage frontal | |
Nombre de niveaux | 3 | |
Technique de raccordement | Push-in CAGE CLAMP® | |
Nombre de points de connexion | 3 | |
Mode d'opération | Outil de fonctionnement | |
Matériaux de conducteur connectables | Cuivre | |
Section nominale 1 | 2.5 mm² | |
Massif, connectable 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Massif, directement insérable 1 | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
Fil fin, connectable 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Fil fin avec embout de câble min., directement insérable 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
Longueur de dénudage 1 | 10 … 12 mm / 0,39 … 0,47 po | |
Largeur | 5.2 mm / 0.205 in | |
Hauteur à partir du haut du rail de support | 42,3 mm / 1,665 po | |
Profondeur | 96 mm / 3,78 po | |
Forme de construction | forme de construction angulaire | |
Mode de montage | Rail de support DIN 35 x 15 | |
Nombre total de positions de serrage | 5 | |
Marquage de potentiel | N/L/PE | |
Zone de marquage | Marquage au milieu / sur le côté | |
Couleur | gris | |
Matériau d'isolation | Polyamide 66 (PA 66) | |
Charge de feu [MJ] | 0.245 | MJ |
Conformité RoHS | 1 | |
Poids [g] | 16.318 | g |
Spécifications
Marque | Wago |
Couleur | Gris |
Section nominale du conducteur | 2,5 mm² |
Groupe de produits | WAGO Topjob® S - série 2003 |
Courant nominal (ampérage) | 32A |
Configuration des bornes | L1-N | N-L1-PE |