Loxone - Nano IO Air - 100153
Avec le Loxone Nano IO Air, vous pouvez facilement intégrer la lumière, les stores et les boutons poussoirs dans votre maison. Cela se fait via deux relais puissants de 5A et six entrées numériques.
Qu'est-ce qu'une installation Loxone :
Découvrez ici comment une installation Loxone peut vous faciliter la vie.
DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation : | 110-230V~, 50/60Hz, 10A max. |
Sorties numériques : | 2 sorties numériques (tension de commutation) 5A à cosφ=1 |
Entrées numériques : | 6 entrées numériques 24VDC (SELV) |
Fréquence : | 868MHz (Bande SRD Europe), 915MHz (Bande ISM Région 2) |
Consommation d'énergie : | env. 0.5 W |
Dimensions : | 53 x 53 x 31 mm |
Température de fonctionnement : | 0 … 35 °C |
Humidité relative max. : | 95% (sans condensation) |
Classe de protection : | IP20 |
Mode de fonctionnement : | Type 1 (EN60730-1) |
Surcharge : | 2,5kV (EN60730-1, hauteur max. 2000m) |
Sortie 24VDC pour capteurs (LPS), max. 1W | |
basé sur la technologie Loxone Air | |
Microprocesseur embarqué |
DANS LA BOÎTE
- 1x Nano IO Air
Spécifications
Marque | Loxone |
Mode de montage | Encastré |
Loxone | Nano |
Technologie Loxone | AIR |