Wago - Rijgklem TOPJOB 4mm² grijs front N/L 2003-7649
WAGO rijgklem 4mm² grijs front N/L 2003-7649
MEER INFORMATIE
WAGO rijgklem 4mm² grijs front N/L 2003-7649
Naam | Waarde | Eenheid |
Verpakkingswijze | BOX | |
Toegekende spanning (III / 3) [V] | 400 | V |
Toegekende stootspanning (III / 3) [kV] | 6 | kV |
Nominale stroom [A] | 32 | A |
Totaal aantal potentialen | 2 | |
Soort bedrading | Front bedrading | |
Aantal niveaus | 2 | |
Aansluittechniek | Push-in CAGE CLAMP® | |
Aantal aansluitpunten | 4 | |
Bedieningswijze | Operating tool | |
Aansluitbare geleidermaterialen | Copper | |
Nominale doorsnede 1 | 2.5 mm² | |
Massief, aansluitbaar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Massief, direct insteekbaar 1 | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
Fijnaderig, aansluitbaar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
Fijnaderig met adereindhuls min., direct insteekbaar 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
Afstriplengte 1 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in | |
Breedte | 5.2 mm / 0.205 in | |
Hoogte vanaf bovenkant draagrail | 42.3 mm / 1.665 in | |
Diepte | 96 mm / 3.78 in | |
Bouwvorm | haakse bouwvorm | |
Montagewijze | Draagrail DIN 35 x 15 | |
Totaal aantal klemposities | 4 | |
Potentiaalmarkering | N/L | |
Markeringsgebied | Markering in het midden / aan de zijkant | |
Kleur | grijs | |
Isolatiemateriaal | Polyamide 66 (PA 66) | |
Brandlast [MJ] | 0.24 | MJ |
RoHS-conformiteit | 1 | |
Gewicht [g] | 13.608 | g |
Specificaties
Merk | Wago |
Kleur | Grijs |
Nominale geleiderdoorsnede | 2,5 mm² |
Productgroep | WAGO Topjob® S - serie 2003 |
Nominale stroom (amperage) | 32A |
Klemconfiguratie | L1-N | N-L1 |